FRAIS ACADEMIQUES POUR L’ANNEE 2023-2024 (En dollars américains)
RUBRIQUES / PROMOTIONS BAC0  Archi & Polytech BAC1 Archi, Polytech BAC1  Bionéd BAC1 Autres BAC2 Bioméd BAC2 Autres BAC3 Eco, Info, Droit, Social, Crimino BAC3 Agro,Envir, Archi, Bioméd L1  Eco, Info, Droit, Social L2 Eco, Info, Droit, Social Ir1 Agro, L1 Envir, A4 Archi Ir2 Agro, L2 Envir, A5 Archi DOC1 Médecine DOC2 & Doc3 Médecine DOC4 Médecine
Inscription au rôle 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Carte d’étudiant 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Abonnement Bibliothèque 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mutuelle de santé 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Minerval 397 415 418 415 418 415 405 543 592 592 679 679 739 739 739
Désenclavement numérique 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stage d’impregnation 0 42 42 0 42 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0
Construction et mobilité 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Fonctionnement MINESU 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Fonctionnement F.P.E.N. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Inscription à la session 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Homologation de diplôme 0 0 0 0 0 0 75 75 0 75 0 75 0 0 75
Frais d’atelier 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relevé de cotes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Anglais académique 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0
Direction mémoire et TFC 0 0 0 0 0 0 90 90 0 150 0 150 0 0 150
Jury Médecine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
TOTAL 2023 – 2024 545 562 566 563 565 562 717 855 697 922 784 1009 844 824 1199
PROMOTIONS  22 fév 22 mars 22 avril 22 mai 22 juin 22 juillet 22 août 22 sept 22 oct TOTAL
Bac-0  Archi & Polytech 186 130 129 100 545
Bac-1 & Bac-2 Eco, Info, Droit, Social, Crimino 201 150 120 92 563
Bac-1et Bac-2  Agro,Envi, Archi, Polytech 201 150 120 92 563
Bac-1 & Bac-2 Médecine 206 150 120 90 566
Bac-3, Eco, Info, Droit, Social, Crimino 256 150 120 192 718
Bac-3 Agro,Envi, Archi, 306 150 220 180 856
Bac-3 Médecine 306 150 220 180 856
L1, Eco, Info, Droit, Social 251 180 180 87 698
L2, Eco, Info, Droit, Social 326 200 247 150 923
Ir1 Agro, L1Envi, A4 Archi 276 180 160 169 785
Ir2 Agro, L2 Envi, A5 Archi 356 230 230 194 1010
Doc1 Médecine 296 200 129 220 845
Doc2 & Doc3 Médecine 286 190 129 220 825
Doc4 Médecine 356 280 275 289 1200
PROGRAMME

15

mars

30

avril

15

juin

15

Août

15

oct

15

Déc

15

fév

TOTAL
DEA en Sciences de Gestion 1050 625 625 750 500 3 550
DEA en Economie 1050 625 625 750 500 3 550
DES en Droit 1050 625 625 750 500 3 550
Master en Santé Publique 2050 1000 375 375 375 375 300 4 850
Master en protection des cultures et maladies des plantes 1050 625 625 750 500 3 550
Master en Paix et Réconciliation 1050 625 625 750 750 3 550
Spécialisation en médecine 1050 500 500 250 250 2 550
Doctorat (Thèse) 1050 1000 1000 1000 2000 6 050

Equity BCDC: Université Catholique de Bukavu
00011-00170-00000361774-71  |  SWIFT: BCDCCDKI

BANK OF AFRICA: Université Catholique de Bukavu
00029-01012-09014890001-91  |  SWIFT: AFRICDKS

RAWBANK: Université Catholique de Bukavu
05100-05170-01013857601-47  |  SWIFT: RAWBCDKI

TRUST MERCHANT BANK s.a.: Université Catholique de Bukavu
00017-22003-21682770501-35  |  SWIFT: TRMSCD3L